Low Carb Brot das Kernige BIO *
Entdecke unser köstliches Low Carb Brot "das Kernige" und tauche ein in eine Welt voller Geschmack mit...
6,19 €*
| Nährwertangaben | je 100g |
|---|---|
| Energie kJ: | 1385,0 |
| Energie kcal: | 331,3 |
| Fett: | 0,4 |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 |
| Kohlenhydrate: | 78,5 |
| Davon Zucker: | 0,0 |
| Ballaststoffe: | 3,0 |
| Eiweiß: | 3,6 |
| Salz: | 0,0 |
| Ernährungsoptionen |
|---|
| Vegan |
| Allergene |
|---|
| Eifrei |
| Glutenfrei |
| Laktosefrei |
| Nussfrei |
| Sesamfrei |
| Sojafrei |